| 12月<< 2002年01月 >>02月 | |||||
| 1 | TUE | 23:30(12/31) -25:00 |
ニッポン放送 | TOKYO SEOUL COMMUNICATION 2001-2002 ※「Out Of Orbit〜Triple ZERO〜」宇宙初OA |
|
| 2 | WED | turbo | turboのインフォメのメッセージ更新 | ||
| 3 | THU | ||||
| 4 | FRI | ||||
| 5 | SAT | ||||
| 6 | SUN | ||||
| 7 | MON | ||||
| 8 | TUE | 22:00-24:00 | ニッポン放送 | annS | |
| 9 | WED | ||||
| 10 | THU | ||||
| 11 | FRI | ||||
| 12 | SAT | ||||
| 13 | SUN | ||||
| 14 | MON | ||||
| 15 | TUE | 22:00-24:00 | ニッポン放送 | annS | |
| 16 | WED | ||||
| 17 | THU | ||||
| 18 | FRI | ||||
| 19 | SAT | ||||
| 20 | SUN | CDでーた | |||
| 21 | MON | ||||
| 22 | TUE | 22:00-24:00 | ニッポン放送 | annS | |
| 23 | WED | 月刊アサヒグラフ「person」 | |||
| 24 | THU | turbo | DM発送 | ||
| 25 | FRI | 11:30-12:00 | BS FUJI | 「音楽ドキュメント」T.M.Revolution-NEXT- | |
| 15:00-15:30 | |||||
| 25:00-25:30 | |||||
| 13:00〜 | turbo | 「POP JAM」(2/4)観覧受付 ※13:00〜→今までturboでの観覧に行ったことのない方の受付 ※16:00〜→定員に達しなかった場合のみ、2回目以上の方の受付 |
|||
| 26 | SAT | 14:30-15:00 | 新潟総合テレビ | 「音楽ドキュメント」T.M.Revolution-NEXT- | |
| 15:30-16:00 | 富山テレビ | ||||
| 18:00-18:30 | BS FUJI | ||||
| チケット一般発売(愛知・千葉・東京) | |||||
| 27 | SUN | チケット一般発売(大阪・埼玉) | |||
| 16:00-16:30 | BS FUJI | 「音楽ドキュメント」T.M.Revolution-NEXT- | |||
| 24:55-25:25 | 鹿児島読売テレビ | ||||
| 25:20-25:50 | テレビ西日本 | ||||
| 27:25-27:55 | 熊本県民テレビ | ||||
| 28 | MON | 23:00-23:30 | SSTV スカパー265ch |
NEW CUTS(「JET」2/4まで) ※「Out Of Orbit〜Triple ZERO〜」のPVが初OA |
|
| 29 | TUE | * | SSTV スカパー265ch |
JET(「Out Of Orbit〜Triple ZERO〜」のPV) | |
| 22:00-24:00 | ニッポン放送 | annS | |||
| 30 | WED | * | SSTV スカパー265ch |
JET(「Out Of Orbit〜Triple ZERO〜」のPV) | |
| turbo | turbo express 035 そろそろ発送 | ||||
| 31 | THU | * | SSTV スカパー265ch |
JET(「Out Of Orbit〜Triple ZERO〜」のPV) | |
| 25:55-26:25 | 山形さくらんぼテレビ | 「音楽ドキュメント」T.M.Revolution-NEXT- | |||
| 26:55-27:25 | 東日本放送 | ||||
| 13:00〜 | turbo | 「HITS ON! LIVE」(2/9)観覧受付 ※13:00〜→今までturboでの観覧に行ったことのない方の受付 ※16:00〜→定員に達しなかった場合のみ、2回目以上の方の受付 |
|||