01月<< 2001年02月 >>03月 | |||||
1 | THU | 21:00-22:35 | NHK-FM | ミュージックスクエア | |
2 | FRI | 18:00/18:30 | 愛媛 |
松山市民会館 | |
24:40-25:50 | テレビュー福島 |
VJパロパロ | |||
17:00-18:40 | fm osaka |
ROUTE500(関西) | |||
3 | SAT | 17:30/18:00 | 香川 |
香川県県民ホール | |
13:30-16:00 | NACK 5 |
HITS! THE TOWN | |||
17:00-18:00 | FM青森 |
Exiting Move Saturday | |||
19:00-20:00 | FM山口 |
COUNT DOWN ATTACK!! | |||
20:00-20:30 | TBC |
シネマロマネスク | |||
4 | SUN | 23:30-23:55 | T-FM | サクセス21 | |
CX | HEY!×3(公録) | ||||
5 | MON | 22:00-23:00 | NTV | 別れさせ屋 ♪「BOARDING」 |
|
CDでーた(荒れる国家統一倶楽部) | |||||
6 | TUE | SINGLE | Antinos Records | 「BOARDING」入荷 | |
18:30-19:00 | MJTV スカパー269ch |
リクエストたーいむ!侍 | |||
24:40-24:55 | CX | チノパン(関東) | |||
25:20-25:55 | NTV | AX MUSIC FACTORY(関東) | |||
* | CXCS スカパー721ch |
J-POP STREET | |||
10:16-10:46 | bay fm | YAMASA DAILY TIPS | |||
11:30-13:00 | ニッポン放送 | 高田文夫のラジオビバリー昼ズ(生) | |||
13:00-16:00 | ニッポン放送 | テリーと上ちゃんののってけラジオ(生) | |||
16:00-17:40 | ニッポン放送 | 鶴光の噂のゴールデンアワー(生) | |||
17:40-19:00 | ニッポン放送 | 松本ひでおと石川みゆきのヨッ!お疲れさん(生) | |||
22:00-24:00 | ニッポン放送 | annS | |||
24:00-25:00 | ニッポン放送 | LF+RフライングNIGHT | |||
23:00-24:39 | bay fm | BAY RHYTHMIX(生) | |||
25:00-27:00 | ニッポン放送 | 加藤晴彦の@nn.com | |||
KANSAI 1週間 | |||||
7 | WED | SINSGLE | Antinos Records | 「BOARDING」発売 | |
25:50-26:20 | 読売テレビ | AX MUSIC FACTORY(関西) | |||
17:00-20:25 | NACK 5 | The Shooting Hits! | |||
16:00-18:00 | T-FM | エモーショナルビート ※スペイン坂公開生放送 |
|||
27:00-28:00 | TBSラジオ | RIDE ON MUSIC | |||
8 | THU | 23:00-23:55 | TVS | HOT WAVE | |
24:30-25:30 | TV新広島 | P:S | |||
24:57-25:52 | 瀬戸内海放送 | ガッチャ! | |||
9:00-12:55 | NACK 5 | NACK WITH YOU(生) | |||
9 | FRI | 17:05-19:00 | NHK 山口 | ゆうゆうワイドやまぐち | |
20:00-20:54 | ANB | Mステ | |||
25:45-26:40 | KBS | HOT WAVE | |||
5:55-9:00 | FM YOKOHAMA | THE MORNING | |||
19:00-23:00 | FM YOKOHAMA | THE RANKING | |||
PATiPATi | |||||
1/29発送のturbo express 029が 本日までに届かない場合は2/13までにturboまで連絡を |
|||||
10 | SAT | 17:30/18:00 | 福井 |
福井フェニックス・プラザ | |
25:05-26:25 | NHK総合 |
T.M.R. ライブ〜貴教革命 2000 封印解除!〜(再) | |||
9:30-14:00 | TBS |
王様のブランチ | |||
17:00-18:00 | FM青森 |
Exiting Move Saturday | |||
22:00-23:00 | Kiss-FM KOBE |
Music@Junction | |||
BAY-FM |
|||||
ARENA 37℃ | |||||
11 | SUN | 17:00/17:30 | 富山 |
富山オーバード・ホール | |
24:40-25:10 | TV 愛知 |
BANG! | |||
23:30-23:55 | T-FM | サクセス21 | |||
12 | MON | 22:00-23:00 | NTV | 別れさせ屋 ♪「BOARDING」 |
|
25:15-25:45 | RCC中国放送 | 壺 | |||
25:10-25:55 | さくらんぼテレビ | S@CRAMBLE AGE | |||
5:55-9:00 | FM YOKOHAMA | THE MORNING | |||
24:00-25:00 | ニッポン放送 | LF+RフライングNIGHT | |||
OZ Magazine | |||||
NHK | PJ(公録) | ||||
13 | TUE | T.M.Revolution FILE(仮)ステッカー応募締切(FC会員のみ) | |||
1/29発送のturbo express 029が 本日までに届かない場合はturboまで必ず連絡を |
|||||
ARENA TOURのFC優先予約チケット発送(埼玉以外) | |||||
25:10-25:55 | さくらんぼテレビ | S@CRAMBLE AGE | |||
5:55-9:00 | FM YOKOHAMA | THE MORNING | |||
22:00-24:00 | ニッポン放送 | annS | |||
24:00-25:00 | ニッポン放送 | LF+RフライングNIGHT | |||
14 | WED | 写真集 | 「T.M.Revolution FILE」発売 | ||
19:58-20:54 | NTV | 歌の大辞テン | |||
19:00-20:30 | SSTV スカパー265ch |
ULTRA COUNT DOWN | |||
25:10-25:55 | さくらんぼテレビ | S@CRAMBLE AGE | |||
5:55-9:00 | FM YOKOHAMA | THE MORNING | |||
21:00-21:55 | T-FM | 山内トモコのエンターテインメントステーション(生) | |||
24:00-25:00 | ニッポン放送 | LF+RフライングNIGHT | |||
15 | THU | 20:00-20:54 | TBS | うたばん | |
25:20-25:55 | NTV | AX | |||
5:55-9:00 | FM YOKOHAMA | THE MORNING | |||
3/14(水)代々木追加公演FC優先予約締切 | |||||
16 | FRI | 17:00-17:30 | 千葉テレビ |
テレジオ5(「BOARDING」のPVがOA) | |
25:55-27:20 | TBS | 王様のお夜食 | |||
5:55-9:00 | FM YOKOHAMA | THE MORNING | |||
19:00-21:00 | ニッポン放送 | 吉田拓朗スーパーミュージック(生) | |||
25:00-26:00 | T-FM | 優香@Net | |||
POP BEAT | |||||
17 | SAT | * | TBS |
CDTV | |
15:00-15:55 | T-FM |
TOYOTAワールドスーパーカウントダウン ※スペイン坂公開生放送 |
|||
17:00-18:00 | FM青森 |
Exiting Move Saturday | |||
25:00-26:00 | T-FM |
レディオマガジンWHAT's IN? | |||
18 | SUN | 17:00/17:30 | 秋田 |
秋田県民会館 | |
19 | MON | 20:00-20:54 | CX | HEY!×3 | |
22:00-23:00 | NTV | 別れさせ屋 ♪「BOARDING」 |
|||
21:00-22:00 | SSTV スカパー265ch |
POP HITS リピート放送→火)18:00-19:00 水)26:00-27:00 土)07:00-08:00 |
|||
6:00-8:55 | T-FM | モーニングフリーウェイ | |||
25:00-26:00 | T-FM | ラジオ黄金時代PART1 「清春のスペシャル・ローリング・サンダー」 |
|||
ザッピィ | |||||
20 | TUE | 6:00-8:55 | T-FM | モーニングフリーウェイ | |
22:00-24:00 | ニッポン放送 | annS | |||
21 | WED | 6:00-8:55 | T-FM | モーニングフリーウェイ | |
8:55-11:55 | T-FM | FMソフィア | |||
22 | THU | 12:00-13:00 | CX | 笑っていいとも | |
6:00-8:55 | T-FM | モーニングフリーウェイ | |||
19:00-22:00 | TBSラジオ | e-nite | |||
23 | FRI | 18:00/18:30 | 沖縄 |
沖縄コンベンション劇場 | |
20:00-21:00 | Antinos Records |
アンティノスてれびスペシャル ※沖縄ライブに参加した人ですら見られない沖縄ライブの裏中継 |
|||
17:00-17:30 | 千葉テレビ |
テレジオ5(「BOARDING」のPVがOA) | |||
23:40-24:10 | NTV |
FUN | |||
6:00-8:55 | T-FM | モーニングフリーウェイ | |||
18:00-21:00 | AM KOBE | サウンドクレパス | |||
24 | SAT | 22:20-23:00 | NHK |
POP JAM | |
22:00-24:00 | TBS | おとばん | |||
23:30-25:00 | ニッポン放送 | 福山雅治の魂のラジオ(生) | |||
25:00-28:30 | ニッポン放送 | たまそう音楽堂(生) | |||
18:00-20:55 | FM FUJI | Saturday storm | |||
25 | SUN | 12:00-16:00 | 文化放送 | COUNT DOWN SUNDAY | |
10:00〜 | チケット一般発売(東京追加公演分・3/14) | ||||
26 | MON | 22:00-23:00 | NTV | 別れさせ屋 ♪「BOARDING」 |
|
27 | TUE | 22:00-24:00 | ニッポン放送 | annS | |
B-PASS | |||||
28 | WED | 20:00-20:54 | ANB | music-enta | |
ベネッセ高1講座「とりあえず真剣ゼミ」(Regular) |