05月<< 2000年06月 >>07月 | |||||
1 | THU | 7:00-7:55 17:00-17:55 |
TVK | saku sakuモーニングコール(朝のメッセージ付き) | |
16:00-17:00 | viewsic スカパー731ch |
pop@viewsic(T.M.Revolution特集他・リピート放送) | |||
19:00-21:00 | SSTV スカパー265ch |
邦楽TOP20(「HC」PV・6/24曲目) リピート放送→金)07:00-09:00 月)26:00-28:00 土)16:00-18:00 火)14:00-16:00 日)12:00-14:00 水)05:00-07:00 |
|||
21:00-21:30 | SSTV スカパー265ch |
NEW CUTS(「HC」PV・2/6曲目・ゆずの後) リピート放送→金)14:00-14:30 土)26:00-26:30 水)07:00-07:30 |
|||
16:00-18:55 | FM愛知 | キープ・オン・ムービン(生放送) | |||
18:00-21:30 | ZIP-FM | "Z" contact 77.8(生放送) | |||
21:00-22:35 | NHK-FM | MUSIC SQUARE | |||
24:00-24:55 | TOKYO-FM | ジェット・ストリーム | |||
Mac Fan(表紙) | |||||
シネマスク | |||||
オリコンICHIBAN | |||||
名古屋でプロモーション活動 | |||||
2 | FRI | 7:00-7:55 17:00-17:55 |
TVK | saku sakuモーニングコール(朝のメッセージ付き) | |
7:00-8:00 | viewsic スカパー731ch |
pop@viewsic(T.M.Revolution特集他・リピート放送) | |||
23:00-23:30 | フジ | メントレG | |||
24:00-25:00 | パイオニアカラオケ スカパー266ch |
Kchベストセレクション(T.M.R.、T.M.R-e特集・リピート放送) | |||
24:39-25:09 | テレビ朝日 | AXEL(関東) | |||
5:00-6:00 | FM802 | HITS UP 802(関西) ※WAKE UP CHOICEのコーナー |
|||
13:00-15:55 | K-MIX | PRETTY HEAT(生放送) | |||
14:00-19:00 | ZIP FM | MEGAHIT FRIDAY | |||
18:00-19:00 | FM802 | FRIDAY COSMIC COASTER(関西) ※大阪で生出演・スタジオ見学は不可 ※ター坊のカキコ |
|||
21:00-21:55 | TOKYO-FM | Sony SYBER STATION | |||
24:00-24:55 | TOKYO-FM | ジェット・ストリーム | |||
R&R News Maker | |||||
名古屋、浜松、三重、大阪でプロモーション活動 | |||||
3 | SAT | 7:00-8:00 | SSTV スカパー265ch |
POP HITS(「HC」PV・8/9曲目・浜崎あゆみの後・リピート放送) | |
20:00-21:00 | SSTV スカパー265ch |
SING(「HC」PV・1/10曲目・歌詞付き) リピート放送→日)17:00-18:00 月)07:00-08:00 火)11:00-12:00 水)14:00-15:00 金)18:00-19:00 |
|||
26:10-27:44 | 福井 | BANDAY獏 | |||
13:00-13:55 | TOKYO-FM・JFN系列 | LAWSON COUNT DOWN JAPAN ※渋谷スペイン坂公開生放送 |
|||
17:00-18:55 | FM青森 | エキサイティング・ムーブサタデー | |||
18:00-18:55 | FM山口・FM大分 | スーパー・エディション(山口・大分5) | |||
18:00-20:00 | FM長野 | Count Down Hits Radio | |||
24:00-24:55 | TOKYO-FM | 水野美紀のNEC WEB STATION | |||
25:00-26:30 | ニッポン放送 | 玉川音楽堂 | |||
4 | SUN | 24:55-25:25 | 日テレ | M-mania(関東) | |
25:20-25:35 | 北海道 | POP SHAKE | |||
24:50-25:05 | 青森テレビ | ||||
24:15-24:30 | KBS京都 | ||||
25:25-25:40 | テレビ和歌山 | ||||
24:50-25:05 | 山陰 | ||||
25:35-25:50 | テレビ山口 | ||||
25:00-25:15 | RKB毎日 | ||||
25:20-25:35 | 南日本 | ||||
9:00-9:55 | FM福井 | スーパー・エディション(福井5) | |||
12:00-16:00 | 文化放送 | カウントダウンサンデー | |||
16:15-17:30 | ニッポン放送 | Sunday サウンドWalker(生放送) | |||
18:00-18:45 | ZIP FM | J-PHONE Z-POP BEST HIT 20 | |||
20:00-20:55 | FM新潟 | スーパー・エディション(新潟5) | |||
21:00-21:55 | JFN系列 | Sony SYBER STATION(6/2放送分) | |||
5 | MON | 24:55-25:10 | 新潟 | POP SHAKE | |
5:00-6:00 | FM802 | HITS UP 802(関西) | |||
16:00-16:55 | ふくしまFM | ミュージック・ストリート | |||
17:00-20:00 | FM NORTH WAVE | CHAT&BEAT(生出演) | |||
18:00-20:00 | HBC | MOVE ON(生出演) | |||
19:00-20:00 | AIR-G | G-TRACKS COUNTDOWN(生出演) | |||
21:00-22:00 | STV | ラジオクリック!iしてる!(生出演) | |||
CDでーた(荒れる国家統一倶楽部) | |||||
5/26発送のturbo express 025が 本日までに届かない場合はturboまで連絡を |
|||||
札幌でプロモーション活動 | |||||
13:00〜 | NHK-FM | MUSIC SQUARE FAXサービス開始(〜6/12(月)12:00〜) ※FAX番号:0990-62-8787 情報番号:814 |
|||
6 | TUE | 22:00-24:00 | ニッポン放送 | annS | |
25:00-25:15 | 長崎 | POP SHAKE | |||
25:45-26:00 | 熊本 | POP SHAKE | |||
18:00-24:00 | Antinos Records | T.M.RevolutionのBBSがメンテナンスの為一時停止 | |||
7 | WED | 25:40-26:20 | 読売 | M-mania(関西) | |
26:35-27:20 | MBS | リズムBaby(関西4) | |||
26:05-26:20 | 信越 | POP SHAKE | |||
5:00-7:00 | fm osaka | ASA-REN5(関西) | |||
12:00-16:00 | FM福岡 | Super Radio Monster ラジ★ゴン(生出演) | |||
16:00-19:00 | FM802 | ROCK KIDS 802(関西) | |||
17:00-19:00 | FM長野 | リミックス・サイト | |||
21:00-23:55 | MBSラジオ | オレたち×××やってま〜す(関西) | |||
22:00-24:00 | OBC | ブンブンリクエスト(関西) | |||
マフィン | |||||
道新スポーツ | |||||
福岡でプロモーション活動 | |||||
8 | THU | 24:50-25:20 | 北陸朝日 | MID-TV | |
27:15-27:30 | 中部日本 | POP SHAKE | |||
10:00-13:00 | CROSS FM | CANDY CAFE BOARD | |||
11:30-15:50 | 広島FM | PARTINA GOGO!(生出演) | |||
12:00-12:55 | FM山口 | music salad(生出演) | |||
16:00-18:55 | FM岡山 | TWILIGHT PAVEMENT(生出演) | |||
16:00-20:00 | 広島FM | MUSIC MANIA(生出演) | |||
20:30-21:30 | 広島FM | BOMBER'S RADIO ONE NIGHT ばかんす | |||
22:00-25:00 | CBC-R | 本気汗 | |||
ミミット(ampm無料冊子) | |||||
中国地方でプロモーション活動 | |||||
9 | FRI | 13:00-14:00 | パイオニアカラオケ スカパー266ch |
Kchベストセレクション(T.M.R.、T.M.R-e特集・リピート放送) | |
17:30-17:45 | 群馬 | POP SHAKE | |||
23:00-23:15 | MusicJapanTV スカパー269ch |
リクエストた〜いむ! | |||
23:00-23:30 | 日テレ | FUN | |||
26:50-27:05 | 伊予 | POP SHAKE | |||
22:00-25:00 | ABC | ミュージックパラダイス(関西) | |||
* | ラジオ3 | フライデーフライデー(生出演) | |||
* | ラジオ3 | MJ-WAVE | |||
PATiPATi ※ライブチャット、読者レポーター募集企画あり ※詳細はこちら |
|||||
dig-it(表紙巻頭) | |||||
10 | SAT | 22:30-23:10 | NHK | POP JAM | |
27:45-28:00 | MBS | POP SHAKE(関西) | |||
11:00-11:30 | FM-NIGATA | JRA MUSIC BOOK | |||
19:00-20:00 | FM山口 | COUNT DOWN ATTACK! | |||
ARENA 37℃(表紙巻頭) | |||||
11 | SUN | 20:00-24:00 | CROSS FM | Hyper Sunday | |
12 | MON | 大阪追加公演FCチケット優先予約締切 (5/1までに会員の方のみ) |
|||
13:00-16:00 | Date-fm | MOVE ON DATE | |||
16:00-18:30 | FM福岡 | SMASH WAVE | |||
18:00-20:00 | HBC | MOVE ON | |||
20:00-20:55 | NACK5 | Neo Age Circuit ※大ちゃんの番組にゲスト出演 ※048-226-0795に電話しても聴けます |
|||
20:30-21:30 | 広島FM | BOMBER'S RADIO ONE NIGHT ばかんす | |||
21:30-23:30 | TBC-R | TBC MUSIC BOMBER | |||
* | NHK-FM | フレッシュサウンド | |||
OZマガジン | |||||
〜12:00 | NHK-FM | MUSIC SQUARE FAXサービス締切(6/5(月)13:00〜) ※FAX番号:0990-62-8787 情報番号:814 |
|||
NACK5 | Neo Age Circuit FAXサービス ※FAX番号:03-3288-3100 情報番号:390 |
||||
13 | TUE | 22:00-23:00 | パイオニアカラオケ スカパー266ch |
Kchベストセレクション(T.M.R.、T.M.R-e特集・リピート放送) | |
13:00-16:00 | Date-fm | MOVE ON DATE | |||
13:05-17:00 | RKB | 歌謡曲ヒット情報 | |||
16:00-18:30 | FM福岡 | SMASH WAVE | |||
21:30-23:30 | TBC-R | TBC MUSIC BOMBER | |||
22:00-24:00 | ニッポン放送 | annS ※加藤晴彦くんがゲスト |
|||
14 | WED | 4:00-4:30 | FM福岡 | フローネ渡辺通 | |
13:00-16:00 | Date-fm | MOVE ON DATE | |||
16:00-18:30 | FM福岡 | SMASH WAVE | |||
17:00-21:00 | CROSS FM | BRAVO CALLIN' | |||
20:00-20:55 | AIR-G | Let's Do a Party | |||
21:30-23:30 | TBC-R | TBC MUSIC BOMBER | |||
横リク開始(〜7/20(祝) | |||||
15 | THU | 18:30-19:00 | MusicJapanTV スカパー269ch |
CD INDEX part1(6/15-30・放送日は日によって変わります) | |
13:00-16:00 | Date-fm | MOVE ON DATE | |||
16:00-18:30 | FM福岡 | SMASH WAVE | |||
17:00-21:00 | CROSS FM | BRAVO CALLIN' | |||
21:30-23:30 | TBC-R | TBC MUSIC BOMBER | |||
ジャストモアイ ※オンラインもしくは、TEL:03-5412-3930 FAX:03-5412-3936にて「1冊お試し購読」 |
|||||
16 | FRI | 24:24-24:48 | HTB | 夢みるチカラ | |
* | MusicJapanTV スカパー269ch |
CD INDEX part1(6/15-30・放送日は日によって変わります) | |||
12:00-12:30 | FM山形 | フューチャースケープ | |||
13:00-16:00 | Date-fm | MOVE ON DATE | |||
13:30-20:00 | FM福岡 | BUTCH COUNT DOWN RADIO | |||
21:30-23:30 | TBC-R | TBC MUSIC BOMBER | |||
22:00-24:00 | RKB | ナ・マ・イ・キ | |||
23:30-24:00 | TBC-R | SOMETHING NEW | |||
POP BEAT | |||||
17 | SAT | 22:00-23:00 | パイオニアカラオケ スカパー266ch |
Kchベストセレクション(T.M.R.、T.M.R-e特集・リピート放送) | |
* | MusicJapanTV スカパー269ch |
CD INDEX part1(6/15-30・放送日は日によって変わります) | |||
5:00-6:00 | FM愛知 | FRESH AIR RADIO | |||
7:00-10:30 | ABS秋田放送 | ラジオ・快晴・原じるし | |||
24:00-25:00 | Date-fm・FM福島 | I-formation | |||
24:00-27:00 | FM NORTH WAVE CROSS FM |
HITS CUTS NOW | |||
18 | SUN | * | MusicJapanTV スカパー269ch |
CD INDEX part1(6/15-30・放送日は日によって変わります) | |
11:00-14:30 | CROSS FM | COUNT DOWN HOT KYUSHU 100 | |||
16:00-17:00 | TBC-R | パニックランキング | |||
20:00-24:00 | CROSS FM | Hyper Sunday | |||
19 | MON | * | MusicJapanTV スカパー269ch |
CD INDEX part1(6/15-30・放送日は日によって変わります) | |
18:35-18:55 | RCC | ミュージックヒッツアラカルト | |||
20:00-20:55 | NACK5 | Neo Age Circuit ※大ちゃんの番組にゲスト出演 ※048-226-0795に電話しても聴けます |
|||
21:00-21:55 | FM岩手 | LEAP NIGHT 楽音百貨店 | |||
20 | TUE | * | MusicJapanTV スカパー269ch |
CD INDEX part1(6/15-30・放送日は日によって変わります) | |
22:00-24:00 | ニッポン放送 | annS ※西川一子さん起き抜けに登場 ※KinKi Kidsのコメント、大阪野外LIVE先行予約あり |
|||
KANSAI 1週間 | |||||
21 | WED | * | MusicJapanTV スカパー269ch |
CD INDEX part1(6/15-30・放送日は日によって変わります) | |
22 | THU | 24:40:-25:40 | TSS | P:S | |
* | MusicJapanTV スカパー269ch |
CD INDEX part1(6/15-30・放送日は日によって変わります) | |||
23 | FRI | 24:00-25:00 | パイオニアカラオケ スカパー266ch |
Kchベストセレクション(T.M.R.、T.M.R-e特集・リピート放送) | |
* | MusicJapanTV スカパー269ch |
CD INDEX part1(6/15-30・放送日は日によって変わります) | |||
12:00-12:30 | FM山形 | フューチャースケープ | |||
JUNON | |||||
ROJAM.COM SHOWCASE in HONG KONGツアー申込締切 | |||||
24 | SAT | * | MusicJapanTV スカパー269ch |
CD INDEX part1(6/15-30・放送日は日によって変わります) | |
6:45-9:00 | FM愛知 | Starting Up Weekend | |||
24:30-25:00 | KISS FM | KEP'S RADIO(関西) | |||
テレビ東京系 | J-CDで「Remix Album」のCMがOA(「HL」「WR」「HP」ver.) | ||||
25 | SUN | 10:00〜 | 7/29(土)大阪追加公演分チケット発売 | ||
* | MusicJapanTV スカパー269ch |
CD INDEX part1(6/15-30・放送日は日によって変わります) | |||
9:00-9:55 | FM愛知 | サークルKテレホンボード 150リクエスツ | |||
CHEEK | |||||
キャラコママ | |||||
くりぱる | |||||
26 | MON | * | MusicJapanTV スカパー269ch |
CD INDEX part1(6/15-30・放送日は日によって変わります) | |
中日新聞 | |||||
27 | TUE | ALBUM | Antinos Records | 「DISCORdanza Try My Remix〜Single Collections」入荷 | |
* | MusicJapanTV スカパー269ch |
CD INDEX part1(6/15-30・放送日は日によって変わります) | |||
22:00-24:00 | ニッポン放送 | annS ※マシャ&加藤晴彦くんがゲスト |
|||
25:00-26:30 | ニッポン放送 | @nn.com ※マシャ&加藤晴彦くんがゲスト |
|||
B-PASS | |||||
28 | WED | ALBUM | Antinos Records | 「DISCORdanza Try My Remix〜Single Collections」発売 | |
* | MusicJapanTV スカパー269ch |
CD INDEX part1(6/15-30・放送日は日によって変わります) | |||
29 | THU | * | MusicJapanTV スカパー269ch |
CD INDEX part1(6/15-30・放送日は日によって変わります) | |
30 | FRI | 10:00-17:00 | WRENCH通販申込締切(5/22(月)〜) (WRENCH通信販売事務局・048-285-6736) |
||
Figure通販申込締切 | |||||
WTCオープンエアスタジアムのチケット発送 | |||||
* | MusicJapanTV スカパー269ch |
CD INDEX part1(6/15-30・放送日は日によって変わります) | |||
12:00-20:00 | fm osaka | COUNT DOWN KANSAI(関西) ※最初の方に出演予定) |
|||
13:00-15:50 | FM秋田 | 楽天!あろまじお | |||
ベネッセ高1講座「とりあえず真剣ゼミ」(Regular) | |||||
サンロクマル(フリーペーパー) |
OA未定 | ||||
毎週火 | 24:30-25:25 | 鹿児島 | はじゃま倶楽部 | |
毎週火 | 24:32-25:17 | 石川 | ミュージックルーム N-18 | |
毎週火 | 25:50-26:20 | 熊本県民 | BEAT MEGA TV | |
毎週水 | 23:55-24:25 | 青森朝日 | モノエキスプレス | |
毎週水 | 24:55-25:25 | 秋田 | TVマガジン | |
毎週水 | 12:30-13:30 | 仙台 | M☆KIDS | |
毎週木 | 24:30-24:45 | テレビュー山形 | ギャオス | |
毎週木 | 25:30-26:00 | テレビ西日本 | マニア マニエラ | |
毎週金 | 17:00-17:55 | MX | 電リクBEAT BOX | |
毎週金 | 20:00-20:55 | 千葉 | ピキピカ | |
毎週金 | 24:40-25:50 | テレビュー福島 | VJパロパロ | |
毎週金 | 24:55-25:15 | 東北 | MUSIC P.V. | |
毎週土 | 11:55-12:30 | 岩手めんこい | ピンクのしっぽ | |
毎週土 | 24:25-24:55 | 北日本 | まゆこの満開宝箱 | |
毎週土 | 25:15-25:35 | 長崎国際 | AIR | |
毎週日 | 24:30-24:40 | 秋田 | パワープレイミュージック | |
月〜木・日 | * | テレビ熊本 | サウンドキッズ | |
* | * | KBC | V3 Records | |
5月29日(月)〜6月2日(金) のいずれか1日 |
16:00-18:35 | FM新津 | ラジオチャット、ラジオジャングル 5900 | |
6月上旬月〜金 | 16:00-19:00 | FM香川 | JOY-U・CLUB | |
6月上旬月〜金 | 17:40-20:00 | FM愛媛 | ミュウワン | |
6月中旬金曜日 | 15:00-20:00 | E-Radio | プレイランド・シガ | |
6月中旬月〜金 | 16:00-19:00 | FM高知 | ハイシックス・レディオジャム | |
6月中旬月〜金 | 17:00-19:55 | FM徳島 | PASSION WAVE STATION | |
6月中旬〜下旬木曜日 | 21:30-21:55 | FM愛知 | ベースボールキッズの黒幕スタジアム | |
毎週火 | 21:00-21:55 | FM秋田 | 超兄貴 | |
毎週金 | 10:00-13:55 | FM岩手 | ハートビートカフェ | |
毎週金 | 12:00-19:00 | FM中九州 | FRIDAY KING with TOMMY | |
毎週金 | 13:00-14:55 15:00-15:55 |
FMぐんま | フライデイ・カウントダウン | |
毎週金 | 16:00-18:40 | FM山形 | Get you Friday! | |
毎週金 | 19:00-19:55 | FM青森 | ラビ・サウンドステーション | |
毎週金 | 19:00-19:55 | FM福井 | HOKUDEN POWER STATION | |
毎週土 | 14:00-18:00 | α-STATION | J-AC TOP 40 | |
毎週土 | 17:00-17:45 | FMぐんま | 送るい〜め〜るくらぶDX | |
毎週土 | 18:00-18:30 | FM青森 | ネクスト・トラック | |
月〜木 | 17:00-18:55 | FM山陰 | プレジャープレジャー | |
月〜木 | 16:00-19:30 | FM長崎 | サウンドラポート | |
月〜木 | 16:00-18:55 | FM鹿児島 | HEY YOU!! MUSIC | |
月〜金 | 12:00-12:45 | FM青森 | エフエム・ランチクラブ | |
月〜金 | 14:50-15:00 | FM秋田 | はい、カローラおばこです | |
月〜金 | 17:00-18:55 | FM青森 | アフター・ファイブ・ブリーズ | |
月〜金 | 17:00-18:55 | FM岩手 | JOQU WAVESCAPE | |
月〜金 | 17:00-18:55 | FM大分 | レディオ パラダイス | |
月〜金 | 17:00-19:00 | FMぐんま | FRASH 5 | |
月〜金 | 17:00-20:00 | FM佐賀 | サンセットブルーバード | |
月〜金 | 18:00-19:30 | FMとやま | スーパージャンクションご機嫌!さる魂 | |
* | * | RCC | ラジON | |
* | * | RCC | CDドック・カウントダウン | |
* | * | Date-fm | メジャーになるにはワケがある | |
* | * | TBC-R | I-formation | |
* | * | TBC-R | パニックランキング | |
* | * | TBC-R | SOMETHNG NEW | |
* | * | Date-fm | MOVE ON DATE | |
* | * | TBC-R | TBC MUSIC BOMBER |